info@hermidapropiedades.com +598 94 339 548 2413 6599
Logo
  • Venta
  • Alquiler
  • Vivienda Promovida / Proyectos
    ANV En construcción ANV Estrena Proyectos En construcción Proyectos Estrena
  • Tasaciones
  • ¿Quiénes somos?
  • Contacto
    • Maldonado 1754 oficina 201
    • +598 94 339 548
    • 2413 6599
    • info@hermidapropiedades.com

    Seguinos en redes sociales!

ChatsApp

DOO Bravo

ANV En construcción en Cordón

  • Habitaciones1 y 2 D

Fecha de entrega

May 2028

Descripción

DOO Bravo.
Un edificio de diseño contemporáneo, con espacios confortables y luminosos, en pleno Cordón Sur, la zona de mayor crecimiento de la ciudad y con gran potencial de rentabilidad.
A minutos de la Terminal y Shopping de Tres Cruces, en plena zona universitaria y a pocas cuadras de la Rambla y del Parque Rodó.
Rodeado de servicios, actividades culturales y de esparcimiento. Accesibilidad a todos los puntos de la ciudad.

Un edificio de lenguaje contemporáneo, desarrollado en 12 niveles, con elevado estandard en materiales y terminaciones de calidad.
Fachada con notable imagen que distingue su proyecto.

Apartamentos de 1 y 2 dormitorios, confortables y funcionales, provistos de gran luminosidad y asoleamiento , a través de amplios ventanales y terrazas.
En pisos superiores vistas abiertas y despejadas a la ciudad.

Amenities : Salón de Usos Múltiples con espectaculares vistas a la ciudad. Con parrillero, baño y kitchenette. Cowork en el ultimo nivel con living y terraza. Gimnasio. Previsión para carga de autos eléctricos. Sector de bicicletas para moverte en el barrio. Laundry para mayor comodidad.

Calidades : Amplias aberturas con cortinas de enrrollar en living y dormitorios. Pisos símil madera en living y dormitorios, porcelanato en terrazas, baños y cocina.
Cerraduras inteligentes con control de acceso. Seguridad integral con CCTV y portero eléctrico con control de acceso. Preinstalación para Aire Acondicionado en living y dormitorios. 2 Ascensores de última generación.

DOO BRAVO te ofrece una propuesta más accesible, y de gran conveniencia para los inversores.
Desarrollo con beneficios fiscales por vivienda promovida, exime ITP e IRPF .

Garages opcioanales desde USD 18.000. Conexiones y ocupación 4 %.

Financia el 60 % durante la obra.
Entrega estimada Mayo 2028.

IMÁGENES

1 DORMITORIO

2 DORMITORIOS

1 Dormitorio
Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
1 1 Opc. 1103 49 m² USD 1.103 Ver
1 1 Opc. 306 42 m² USD 138.000 Ver
1 1 Opc. 502 47 m² USD 142.500 Ver
1 1 Opc. 101 48 m² USD 142.500 Ver
1 1 Opc. 501 48 m² USD 142.500 Ver
1 1 Opc. 102 47 m² USD 142.500 Ver
1 1 Opc. 103 49 m² USD 143.000 Ver
1 1 Opc. 106 49 m² USD 143.000 Ver
1 1 Opc. 104 49 m² USD 143.000 Ver
1 1 Opc. 601 48 m² USD 144.000 Ver
1 1 Opc. 602 47 m² USD 144.000 Ver
1 1 Opc. 701 48 m² USD 145.500 Ver
1 1 Opc. 702 47 m² USD 145.500 Ver
1 1 Opc. 403 49 m² USD 147.000 Ver
1 1 Opc. 802 47 m² USD 147.000 Ver
1 1 Opc. 801 48 m² USD 147.000 Ver
1 1 Opc. 902 47 m² USD 148.000 Ver
1 1 Opc. 901 48 m² USD 148.500 Ver
1 1 Opc. 503 49 m² USD 149.000 Ver
1 1 Opc. 1006 49 m² USD 149.500 Ver
1 1 Opc. 1001 48 m² USD 150.000 Ver
1 1 Opc. 1002 47 m² USD 150.000 Ver
1 1 Opc. 604 49 m² USD 150.500 Ver
1 1 Opc. 703 49 m² USD 152.000 Ver
1 1 Opc. 704 49 m² USD 152.200 Ver
1 1 Opc. 1201 48 m² USD 153.000 Ver
1 1 Opc. 803 49 m² USD 153.500 Ver
1 1 Opc. 804 49 m² USD 153.500 Ver
1 1 Opc. 903 49 m² USD 155.000 Ver
1 1 Opc. 904 49 m² USD 155.000 Ver
1 1 Opc. 1004 49 m² USD 156.500 Ver
1 1 Opc. 1003 49 m² USD 156.500 Ver
1 1 Opc. 1203 49 m² USD 159.500 Ver
1 1 Opc. 1101 48 m² USD 160.500 Ver
Ver más
2 Dormitorios
Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
2 1 Opc. 308 58 m² USD 172.000 Ver
2 1 Opc. 408 66 m² USD 174.000 Ver
2 1 Opc. 207 65 m² USD 175.000 Ver
2 1 Opc. 508 58 m² USD 176.000 Ver
2 1 Opc. 307 65 m² USD 177.000 Ver
2 1 Opc. 108 58 m² USD 177.000 Ver
2 1 Opc. 608 58 m² USD 177.500 Ver
2 1 Opc. 708 58 m² USD 179.000 Ver
2 1 Opc. 808 58 m² USD 180.500 Ver
2 1 Opc. 507 65 m² USD 181.000 Ver
2 1 Opc. 908 58 m² USD 182.000 Ver
2 1 Opc. 607 65 m² USD 182.500 Ver
2 1 Opc. 305 76 m² USD 183.000 Ver
2 1 Opc. 707 65 m² USD 184.000 Ver
2 1 Opc. 807 65 m² USD 185.500 Ver
2 1 Opc. 907 65 m² USD 187.000 Ver
2 1 Opc. 405 76 m² USD 188.000 Ver
2 1 Opc. 505 76 m² USD 190.000 Ver
2 1 Opc. 605 76 m² USD 191.500 Ver
2 1 Opc. 905 76 m² USD 196.000 Ver
2 1 Opc. 1005 76 m² USD 197.500 Ver
Ver más

Conozca +

Envíanos tu consulta

Captcha
Debe ingresar el captcha
Error! debe llenar todos los campos.
captcha
Debe ingresar el captcha
Error!, no se envió su mensaje
  • Maldonado 1754 oficina 201
  • +598 94 339 548
  • 2413 6599
  • info@hermidapropiedades.com

Seguinos en redes sociales!

...

¿Quiénes somos?

Somos una empresa que brinda Servicios Inmobiliarios con más de 14 años de experiencia en el mercado...

© Hermida Propiedades